|  |  | Qty. | Colfax CX2150g-S12-AAL1-EL9 2U Rackmount Server, Cost As Configured $4,003.25 | 
				| Base Platform |  | 1 |  | 
				| Primary CPU |  | 1 |  | 
				| Memory Socket 1 |  | 1 | 
					
                                                                Set next 
                                                                 
                                                                items (  ) like this
 | 
				| Memory Socket 2 |  | 1 |  | 
				| Memory Socket 3 |  | 1 |  | 
				| Memory Socket 4 |  | 1 |  | 
				| Memory Socket 5 |  | 1 |  | 
				| Memory Socket 6 |  | 1 |  | 
				| Memory Socket 7 |  | 1 |  | 
				| Memory Socket 8 |  | 1 |  | 
				| Memory Socket 9 |  | 1 |  | 
				| Memory Socket 10 |  | 1 |  | 
				| Memory Socket 11 |  | 1 |  | 
				| Memory Socket 12 |  | 1 |  | 
				| M.2 Drive |  | 1 |  | 
				| Disk Drive 1 |  | 1 | 
					
                                                                Set next 
                                                                 
                                                                items (  ) like this
 | 
				| Disk Drive 2 |  | 1 |  | 
				| Disk Drive 3 |  | 1 |  | 
				| Disk Drive 4 |  | 1 |  | 
				| Disk Drive 5 |  | 1 |  | 
				| Disk Drive 6 |  | 1 |  | 
				| Disk Drive 7 |  | 1 |  | 
				| Disk Drive 8 |  | 1 |  | 
				| Disk Drive 9 |  | 1 |  | 
				| Disk Drive 10 |  | 1 |  | 
				| Disk Drive 11 |  | 1 |  | 
				| Disk Drive 12 |  | 1 |  | 
				| Nvidia GPU 1 |  | 1 | 
					
                                                                Set next 
                                                                 
                                                                items (  ) like this
 | 
				| Nvidia GPU 2 |  | 1 |  | 
				| Nvidia GPU 3 |  | 1 |  | 
				| Nvidia GPU 4 |  | 1 |  | 
				| OCP 3.0 Gen5 x 16 |  | 1 |  | 
				| TPM Module |  | 1 |  | 
				| Operating System SW |  | 1 |  | 
				|  |  |  | Colfax CX2150g-S12-AAL1-EL9 2U Rackmount Server, Cost As Configured $4,003.25 |